| 順位 | チームNo | ゴール時刻 | ポイント | |
| 1 | 19 | とれとれ東龍門 | 13:35:40 | 1111335 |
| 2 | 8 | ジェットラグ | 13:40:05 | 1111340 |
| 3 | 24 | とれとれ北日本 | 13:56:00 | 1111356 |
| 4 | 6 | 行け隊長! 起きろまなじ〜! | 13:59:02 | 1111359 |
| 5 | 20 | ハッピーフィルシャコ | 14:05:00 | 1111405 |
| 6 | 14 | アフロオールスターズ | 14:14:27 | 1111414 |
| 7 | 3 | TEAM阿闍梨 | 14:37:48 | 1111437 |
| 8 | 21 | とれとれ東龍門1号 | 14:54:23 | 1111454 |
| 9 | 2 | Columbia UNITE-X | 16:10:50 | 1111610 |
| 10 | 26 | マウントだめーず | 14:47:59 | 1131447 |
| 11 | 27 | ワイルドライフ | 14:51:13 | 1131451 |
| 12 | 12 | ちゃりんこCherry | 14:55:50 | 1131455 |
| 13 | 15 | DESERT ROSE | 15:02:32 | 1131502 |
| 14 | 9 | 北の里から 〜告白〜 | 15:09:14 | 1131509 |
| 15 | 18 | チーム赤い水玉 | 15:30:00 | 1131530 |
| 16 | 11 | 丹沢独身貴族会 | 14:30:05 | 1141430 |
| 17 | 13 | RealCherries | 14:57:00 | 1141457 |
| 18 | 16 | ヨシュアトゥリー | 15:05:00 | 1141505 |
| 19 | 4 | ももいろあしばーず | 14:41:34 | 1151441 |
| 20 | 25 | MT.LEAVES | 14:54:54 | 1151454 |
| 21 | 22 | 変態パワー | 16:12:53 | 1321612 |
| 22 | 10 | KOKOPELLI | 14:45:11 | 1331445 |
| 23 | 17 | Real Discovery | 14:54:09 | 1331454 |
| 24 | 23 | WENSランナーズ | 14:58:20 | 1331458 |
| 25 | 1 | K-WISH | 14:59:01 | 1331459 |
| 26 | 7 | K-BED | 15:16:59 | 1341516 |
| 27 | 5 | 神大KN4 | 17:00:00 | 1341700 |
Excelデータダウンロード
