| 順位 | チーム No |
チーム名 | ゴール タイム |
ペナル ティ計 |
マイナス タイム計 |
合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高尾無尽 | 486 | 0 | -360 | 126 |
| 2 | 5 | ちょめちょめクラブ | 475 | 0 | -340 | 135 |
| 3 | 7 | チームみなさんのおかげです | 523 | 0 | -350 | 173 |
| 4 | 6 | ちゃりんこCherry B | 572 | 0 | -350 | 222 |
| 5 | 4 | ちゃりんこCherry A | 569 | 0 | -335 | 234 |
| 6 | 1 | チームM | 578 | +60 | -310 | 328 |
| 7 | 3 | ブロンソンズ | 531 | +660 | -250 | 941 |
Excelデータダウンロード