順位 | チーム No | チーム名 | 実走行時間 | 総合時間 | 到達カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高尾無尽 | 8:40 | 8:13 | 完全完走 |
2 | 8 | ちょめちょめクラブ | 9:00 | 8:31 | 完全完走 |
3 | 1 | チームM | 10:05 | 10:13 | 完全完走 |
4 | 7 | ブロンソンズ | 11:12 | 10:43 | 完全完走 |
5 | 11 | 寄せ集めてドタサン | 10:40 | 11:56 | 完全完走 |
6 | 9 | サニーサイト信州 いなかっぺ大将 |
12:03 | 12:44 | CP19 ,20 不通過 |
7 | 5 | UNITE-X | 10:37 | 10:27 | CP11 関門 |
8 | 4 | だめーず | 8:07 | 7:50 | CP10 関門 |
9 | 2 | へなちょこ〜ず | 9:38 | 9:19 | CP10 関門 |
10 | 6 | mello yello | 11:17 | 12:03 | CP10 関門 |
11 | 10 | サニーサイト松本と 飯田の若葉ちゃん |
11:46 | 12:57 | CP10 関門 |
※総合時間 : 実走行時間に対してペナルティ、オリエンテーリングでのポイントを加味した時間