順位 | チーム No | チーム名 | 消費時間 | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | チャレンジ!イーストウインド | 5:46 | 0:00 | 5:46 |
2 | 8 | 高尾無尽 | 6:35 | 0:00 | 6:35 |
3 | 6 | ちゃりんこ Cherry Aチーム | 6:49 | 0:00 | 6:49 |
4 | 9 | ちゃりんこ Cherry B | 7:06 | 0:00 | 7:06 |
5 | 14 | Real Discovery | 7:08 | 0:00 | 7:08 |
6 | 3 | Cro-magnons WEST | 7:44 | 0:00 | 7:44 |
7 | 13 | マンマムート | 7:46 | 0:00 | 7:46 |
8 | 19 | シャイーズ | 7:45 | 0:20 | 8:05 |
9 | 10 | だめーず | 8:35 | 0:30 | 9:05 |
10 | 7 | てらさんぽ | 8:16 | 1:00 | 9:16 |
11 | 15 | ナマステ☆ココマニオンズ | 8:22 | 1:00 | 9:22 |
12 | 17 | UNITE-X | 8:21 | 2:00 | 10:21 |
13 | 4 | ちゃりんこチェリー Cチーム | 8:26 | 2:00 | 10:26 |
14 | 5 | ビギナーズψ(`∇´)ψ | 8:19 | 2:30 | 10:49 |
15 | 11 | ちゃーるズ | 8:55 | 2:30 | 11:25 |
16 | 18 | THERE'S IT | 7:56 | 4:00 | 11:56 |
17 | 1 | men's OKB3 | 8:57 | 4:30 | 13:27 |
18 | 16 | 北の里から2012 Ai-MAX | 8:36 | 5:30 | 14:06 |
19※ | 2 | 遠藤ヤスヨです。 | 8:23 | 4:30 | 12:53 |
※CP12不通過
Excelデータダウンロード